Interfaz de anfitrión | 10/100/1000 Ethernet (RJ45) Puerto serie RS-232 (DB-9) Conector USB 2.0 Micro-B 3 conectores de antena SMA (primaria, diversidad, GPS) Soporte activo de antena GPS |
Input/Output | Pin de I/O configurable en el conector de alimentación- Voltaje de entrada digital activada: 2.7 a 36 VCC
- Pull-up configurable para entrada de contacto seco
- Salida de colector abierto digital> hundimiento de 500 mA
- Entrada analógica: 0.5-36 VDC
|
LAN (Ethernet / USB) | DNS, Servidor DHCP Proxy DNS Paso de IP VLAN Host Interface Watchdog PPPoE |
Serial | Modo PAD TCP / UDP Modbus (ASCII, RTU, Variable) PPP Interoperabilidad DNP3 |
Red y enrutamiento | Redirección de puertos de traducción de direcciones de red (NAT) Enrutamiento de puerto de host NEMO / DMNR VRRP Ruta estática confiable DNS Dinámico |
VPN | Cliente IPsec, GRE y OpenVPN Hasta 5 túneles concurrentes Túnel dividido Detección de pares muertos (DPD) Múltiples subredes |
Dimensiones | 119 mm x 34 mm x 85 mm (94 mm incluyendo conectores) 4.69 in x 1.34 in x 3.35 in (3.70 in incluyendo conectores) |
Seguridad | Autenticación remota (LDAP, RADIUS, TACACS +) DMZ Filtrado de puertos entrantes y salientes IP de confianza entrante y saliente Filtrado de direcciones MAC PCI compatible |
Navegación por satélite (GNSS) | GPS de 12 canales y receptor GLONASS Tiempo de adquisición: 1 s Hot Start Precisión: <2 m (50%), <5 m (90%) Sensibilidad de seguimiento: -145 dBm Informes: NMEA 0183 V3.0, TAIP, RAP, XORA Múltiples servidores redundantes Tienda confiable y reenvío |
Motor de eventos | Disparadores e informes de eventos personalizados Interfaz configurable, sin programación Tipos de eventos: entrada digital, parámetros de red, uso de datos, temporizador, alimentación, temperatura y voltaje del dispositivo Tipos de informes: RAP, SMS, correo electrónico, captura SNMP, TCP (binario, XML, CSV) Acciones de evento: salida de relé de unidad |
Administración de redes | Aplicaciones seguras de gestión de red disponible en la nube o plataforma con licencia en el centro de datos de la empresa Entrega de actualización de firmware de toda la flota Configuración del enrutador y gestión de plantillas Puesta en marcha del enrutador por aire y conexión Ethernet local Actualizaciones de firmware del módulo de radio y software por aire Monitoreo y alertas configurables Aprovisionamiento remoto y activación de tiempo aire (cuando corresponda) |
Marco de aplicación | Marco de aplicación ALEOS (AAF) Lenguaje de script LUA IDE basado en Eclipse Integrado con AirVantage® Procesamiento de doble núcleo (RV50X) |
Poder | Voltaje de entrada: 7 a 36 VDC Energía inactiva LTE: 900 mW (75 mA a 12 V CC) Energía en modo de espera: 53 mW (4.4 mA a 12 VCC) activada en baja tensión, E / S o temporizador periódico Desconexión de bajo voltaje para evitar el agotamiento de la batería. Protección incorporada contra transitorios de voltaje que incluyen arranque del motor de 5 V CC y descarga de carga de +200 V CC Sentido de encendido con apagado de retraso de tiempo Funciones y puertos configurables para optimizar el consumo de energía. |
Ambiental | Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a + 70 ° C / -40 ° F a + 158 ° F Temperatura de almacenamiento: -40 ° C a + 85 ° C / -40 ° F a + 185 ° F Humedad: 90% RH @ 60 ° C Especificaciones militares MIL-STD-810G conformidad con choque, vibración, choque térmico y humedad Protección de ingreso con clasificación IP64 |
Certificaciones industriales | Seguridad: esquema de organismos de certificación IECEE (esquema CB), UL 60950 Uso del vehículo: E-Mark (Regulación ECE de la ONU 10.04), ISO7637-2, SAE J1455 (Choque y vibración) Ambientes peligrosos: Clase 1 Div 2 Ambiental: RoHS, REACH, WEEE |
Apoyo y garantía | Incluye el primer año de AirLink Complete:- Servicio de gestión de AirLink (ALMS)
- Soporte técnico directo 24/7
- Garantía estándar de 3 años; extensión de garantía opcional de 2 años
Reemplazo de hardware acelerado de 1 día disponible a través de revendedores participantes |
Interfaces de gestión de puertas | ALMS Interfaz de usuario web local Interfaz de línea de comando AT (Telnet / SSH / Serial) Comandos SMS SNMP |
Acceso / Seguridad al sistema de gestión | Autenticación remota (LDAP, RADIUS y TACACS +) |